AF Snipe - Historique Championnat National des Snipes
ACHARD B. - GRAMOND J.
[ 1958 ]
BERRON Eric - FREBAULT Jean-Jacques
[ 2007 ]
BROSSARD Gérard - MORIN Annie
[ 1988 ]
BROSSARD Jean-Marie - BROSSARD Yves
[ 1974 ]
BROSSARD Jean-Marie - GRAVES Elisabeth
[ 1977 ]
COURTEAUD Ph. - DUMAS Jean-Claude
[ 1961 ]
DONVAL Jean - MANARD Gwenael
[ 1962 ]
DUFOUR David - CAZALA Damien
[ 2005 ]
DURAND Gilles - DURAND Martine
[ 1976 ]
DURAND Gilles - JENSEN
[ 1973 ]
FREBAULT Jean-Jacques - BOISAUBERT Gilles
[ 2010 ] [ 2002 ] [ 2001 ] [ 2000 ] [ 1999 ] [ 1998 ] [ 1997 ] [ 1996 ]
FREBAULT Jean-Jacques - CARRE Cédric
[ 2008 ]
FREBAULT Jean-Jacques - GUISNEL Hervé
[ 1985 ]
FREBAULT Jean-Jacques - S. TRAN THE TRI
[ 1987 ]
GAZET du CHATELLIER - ALLONCLE
[ 1969 ]
J.C. GIBON - J.J. LA SAUVAGE
[ 1950 ]
GRAVES Pierre-Vincent - GRAVES Régine
[ 1975 ]
LAMARQUE Bernard - FREDEFON Marc
[ 1971 ]
LAMARQUE Bernard - LAMARQUE
[ 1972 ]
LE BOUR-BOISAUBERT Sylvie - BOISAUBERT Gilles
[ 1995 ]
MARIAGE Bernard - MARIAGE Claude
[ 1979 ]
MOYSAN Hugues - THALOUARN A.
[ 1949 ]
PICHAVANT Jacques - PERARD Jean-Luc
[ 1993 ]
PIOGREAU - CARLIER
[ 1957 ]
POISSANT Didier - CADIOU
[ 1951 ]
POISSANT Didier - CAIGNAULT
[ 1952 ]
POISSANT Didier - VERRANDO
[ 1954 ]
REPETTO
[ 1956 ]
THOMAS Jérôme - LOUVEAU Guillaume
[ 2003 ]
UTHURALT Robert - DUMAS Jean-Claude
[ 1964 ]
29 octobre-31 octobre - 6 manches - 14 concurrents français (total: 17)
1 | (2) | Justin FREBAULT | Jean-Jacques FREBAULT | 778 | Cazaux Lac |
2 | (3) | Jérôme THOMAS | Nadia EL GHOZI | hors flotte | |
3 | (4) | Eric BERRON | Vincent LE SEREC | 293 | Claouey |
4 | (5) | Michel VILLETTE | Brigitte ROUSTAN | 846 | Choisy le Roi |
5 | (6) | Jean-Christophe CAYE | Gilles BOISAUBERT | 293 | Claouey |
1 | BEL | Bart JANSSENS | Eva JACOBS | ||
2 | Justin FREBAULT | Jean-Jacques FREBAULT | 778 | Cazaux Lac | |
3 | Jérôme THOMAS | Nadia EL GHOZI | hors flotte | ||
4 | Eric BERRON | Vincent LE SEREC | 293 | Claouey | |
5 | Michel VILLETTE | Brigitte ROUSTAN | 846 | Choisy le Roi |
26-27 juin - 6 manches - 9 concurrents français (total: 15)
1 | (2) | Jean-Jacques FREBAULT | Gilles BOISAUBERT | 778 | Cazaux Lac |
2 | (5) | Michel VILLETTE | Nadia EL GHOZI | 846 | Choisy le Roi |
3 | (8) | Yann LE FORMAL | Jean-Marc GARDERE | 846 | Choisy le Roi |
4 | (9) | Jean-Pierre ETCHEBER | Jean MARTHIENS | 778 | Cazaux Lac |
5 | (11) | Jean-Benoit COQUELLE | Nicolas COQUELLE | 846 | Choisy le Roi |
1 | BEL | Thierry DEN HARTIGH | Greet JANSEN | ||
2 | Jean-Jacques FREBAULT | Gilles BOISAUBERT | 778 | Cazaux Lac | |
3 | BEL | Wim SAYES | Katia ROYER | ||
4 | BEL | Dirck DE BOCK | Joris CROMBE | ||
5 | Michel VILLETTE | Nadia EL GHOZI | 846 | Choisy le Roi |
16-18 juillet - 3 manches - 11 concurrents français (total: 12)
1 | (1) | Mathieu THEROUANNE | Morgan GUILLOU | 348 | Lorient |
2 | (2) | Jean-Jacques FREBAULT | Gilles BOISAUBERT | 778 | Cazaux Lac |
3 | (3) | Jean-Pierre ETCHEBER | Jean MARTHIENS | 778 | Cazaux Lac |
4 | (4) | Julien GRAMOND | Jean-Pierre GRAMOND | 293 | Claouey |
5 | (5) | René LE BOUR | Marion BEAUDOUIN HAUZEUR | 348 | Lorient |
1 | Mathieu THEROUANNE | Morgan GUILLOU | 348 | Lorient | |
2 | Jean-Jacques FREBAULT | Gilles BOISAUBERT | 778 | Cazaux Lac | |
3 | Jean-Pierre ETCHEBER | Jean MARTHIENS | 778 | Cazaux Lac | |
4 | Julien GRAMOND | Jean-Pierre GRAMOND | 293 | Claouey | |
5 | René LE BOUR | Marion BEAUDOUIN HAUZEUR | 348 | Lorient |
15-16 mars - 7 manches - 11 concurrents français (total: 19)
1 | (3) | Jean-Jacques FREBAULT | Cédric CARRE | 778 | Cazaux Lac |
2 | (6) | Maxim ROMAIN | Fabien VERNHES | 313 | Le Havre |
3 | (7) | Jérôme THOMAS | Patrick VILAIN | hors flotte | |
4 | (8) | Michel VILLETTE | Thomas LILIN | 846 | Choisy le Roi |
5 | (9) | Jean-Benoit COQUELLE | Aurélie PEROCHEAU | 846 | Choisy le Roi |
1 | BEL | Manu HENS | Nicolas BONGAERTS | ||
2 | BEL | Guy CELIS | Ann VAN DAELE | ||
3 | Jean-Jacques FREBAULT | Cédric CARRE | 778 | Cazaux Lac | |
4 | BEL | Charlotte MARTOT | Eline VAN HOOF | ||
5 | BEL | André CALLOT | Maxim VAN PELT |
17-20 mai - 5 manches - 13 concurrents français (total: 15)
1 | (2) | Eric BERRON | Jean-Jacques FREBAULT | 293 | Claouey |
2 | (3) | David DUFOUR | Damien CAZALA | 293 | Claouey |
3 | (4) | Julien GRAMOND | Céline GRAMOND | 293 | Claouey |
4 | (5) | Jean-Claude CONFOULAN | Michel HOSTEINS | 778 | Cazaux Lac |
5 | (6) | Jérôme THOMAS | Laure BOURJOT | 846 | Choisy le Roi |
1 | BEL | Bart JANSSENS | Eva JACOBS | ||
2 | Eric BERRON | Jean-Jacques FREBAULT | 293 | Claouey | |
3 | David DUFOUR | Damien CAZALA | 293 | Claouey | |
4 | Julien GRAMOND | Céline GRAMOND | 293 | Claouey | |
5 | Jean-Claude CONFOULAN | Michel HOSTEINS | 778 | Cazaux Lac |
10-13 août - 8 manches - 10 concurrents français (total: 11)
1 | (1) | Justin FREBAULT | Jean-Jacques FREBAULT | 293 | Claouey |
2 | (2) | David DUFOUR | Damien CAZALA | 293 | Claouey |
3 | (4) | Jérôme THOMAS | Laure BOURJOT | 846 | Choisy le Roi |
4 | (5) | Michel VILLETTE | Nadia EL GHOZI | 846 | Choisy le Roi |
5 | (6) | Julien GRAMOND | Céline GRAMOND | 293 | Claouey |
1 | Justin FREBAULT | Jean-Jacques FREBAULT | 293 | Claouey | |
2 | David DUFOUR | Damien CAZALA | 293 | Claouey | |
3 | USA | Gene SOLTERO | Karen SOLTERO | ||
4 | Jérôme THOMAS | Laure BOURJOT | 846 | Choisy le Roi | |
5 | Michel VILLETTE | Nadia EL GHOZI | 846 | Choisy le Roi |
5-8 mai - 7 manches - 18 concurrents français (total: 32)
1 | (2) | David DUFOUR | Damien CAZALA | 293 | Claouey |
2 | (12) | Maxim ROMAIN | Fabien VERNHES | 313 | Le Havre |
3 | (15) | Eric BERRON | Jean-Pierre GRAMOND | 293 | Claouey |
4 | (16) | René LE BOUR | Philippe ROY | 846 | Choisy le Roi |
5 | (19) | Jérôme THOMAS | Anne LEROUX | 846 | Choisy le Roi |
1 | BEL | Emmanuel HENS | Nicolas DE CLERCK | ||
2 | David DUFOUR | Damien CAZALA | 293 | Claouey | |
3 | BEL | Guy CELIS | Natalie HAMBROUCK | ||
4 | BEL | Bart JANSSENS | Eva JACOBS | ||
5 | BEL | Jan PEETERS | Ann VAN DAELE |
17-21 août - 5 manches - 19 concurrents français (total: 39)
1 | (8) | Mathieu THEROUANNE | Morgan GUILLOU | 348 | Lorient |
2 | (9) | David DUFOUR | Damien CAZALA | 293 | Claouey |
3 | (11) | Alain FEREC | Eric GILLOT | 313 | Le Havre |
4 | (12) | Antonin NOUETTE | Guillaume CAPIT | 293 | Claouey |
5 | (13) | Jean-Pierre ETCHEBER | Guillaume DAMBLANS | 778 | Cazaux Lac |
1 | ESP | Rayco TABARES | Gonzalo MORALES | ||
2 | ESP | Francisco SANCHEZ | Javier JIMENEZ | ||
3 | NOR | Birger JANSEN | Janett KREFTING | ||
4 | NOR | Ulrik SANDVIG | Steffen SKOONBERG | ||
5 | ESP | Joan Marc RIGO | Aldo A. DIAZ |
29 mai-1er juin - 4 manches - 20 concurrents français (total: 26)
1 | (2) | Jérôme THOMAS | Guillaume LOUVEAU | 846 | Choisy le Roi |
2 | (4) | Jean-Jacques FREBAULT | Justin FREBAULT | 778 | Cazaux Lac |
3 | (5) | Jean Benoit COQUELLE | Pierre Xavier BOUBEE | 846 | Choisy le Roi |
4 | (6) | René LE BOUR | Fabienne LE BOUR | 846 | Choisy le Roi |
5 | (7) | Antonin NOUETTE | Guillaume CAPIT | 293 | Claouey |
1 | BEL | Ben VAN CAUWENBERGH | Nadia DEFERM | ||
2 | Jérôme THOMAS | Guillaume LOUVEAU | 846 | Choisy le Roi | |
3 | GBR | Peter WOLSTENHOLME | Christopher SURRIDGE | ||
4 | Jean-Jacques FREBAULT | Justin FREBAULT | 778 | Cazaux Lac | |
5 | Jean Benoit COQUELLE | Pierre Xavier BOUBEE | 846 | Choisy le Roi |
9-12 mai - 7 manches - 23 concurrents français (total: 31)
1 | (2) | Jean-Jacques FREBAULT | Gilles BOISAUBERT | 778 | Cazaux Lac |
2 | (5) | David DUFOUR | Damien CAZALA | 293 | Claouey |
3 | (7) | Antonin NOUETTE | Guillaume CAPIT | 293 | Claouey |
4 | (8) | David GRAMOND | Julien GRAMOND | 293 | Claouey |
5 | (10) | Jean-Claude CONFOULAN | Michel HOSTEINS | 778 | Cazaux Lac |
1 | BEL | Bart JANSSENS | Eva JACOBS | ||
2 | Jean-Jacques FREBAULT | Gilles BOISAUBERT | 778 | Cazaux Lac | |
3 | BEL | Thierry Den HARTIGH | Jansen GREET | ||
4 | BEL | Ben VAN CAUWENBERGH | Nadia DEFERM | ||
5 | David DUFOUR | Damien CAZALA | 293 | Claouey |
28 avril-1 mai - 5 manches - 26 concurrents français (total: 45)
1 | (1) | Jean-Jacques FREBAULT | Gilles BOISAUBERT | 778 | Cazaux Lac |
2 | (4) | Maxim ROMAIN | Thomas VERNHES | 313 | Le Havre |
3 | (5) | David DUFOUR | Damien CAZALA | 293 | Claouey |
4 | (12) | Benjamin ROMAIN | Jérémie BOURIDANE | 313 | Le Havre |
5 | (13) | David GRAMOND | Julien GRAMOND | 293 | Claouey |
1 | Jean-Jacques FREBAULT | Gilles BOISAUBERT | 778 | Cazaux Lac | |
2 | GBR | Peter WOLSTENHOLME | Phil MARSHALL | ||
3 | BEL | Giovanni GALEOTTI | Dina de BOCK | ||
4 | Maxim ROMAIN | Thomas VERNHES | 313 | Le Havre | |
5 | David GRAMOND | Julien GRAMOND | 293 | Claouey |
29 avril-1 mai - 6 manches - 32 concurrents français (total: 61)
1 | (1) | Jean-Jacques FREBAULT | Gilles BOISAUBERT | 778 | Cazaux Lac |
2 | (9) | Jean-Claude CONFOULAN | Michel HOSTEINS | 778 | Cazaux Lac |
3 | (13) | Jean-Pierre ETCHEBER | Jean MARTHIENS | 778 | Cazaux Lac |
4 | (15) | Stéphane BARIOU | Guillaume CANADO | 348 | Lorient |
5 | (16) | David DUFOUR | Damien CAZALA | 293 | Claouey |
1 | Jean-Jacques FREBAULT | Gilles BOISAUBERT | 778 | Cazaux Lac | |
2 | BEL | Guy CELIS | Ghys DICK | ||
3 | BEL | Bart JANSSENS | Eva JACOBS | ||
4 | BEL | Thierry Den HARTIGH | Jansen GREET | ||
5 | RUS | Maria SKOLIAPOVA | Tatiana LARTSEVA |
10-13 juillet - 5 manches - 24 concurrents français (total: 27)
1 | (1) | Jean-Jacques FREBAULT | Gilles BOISAUBERT | 778 | Cazaux Lac |
2 | (4) | David DUFOUR | Jean-Pascal NOUETTE | 293 | Claouey |
3 | (5) | Jean-Claude CONFOULAN | Michel HOSTEINS | 778 | Cazaux Lac |
4 | (6) | Yves FRETIGNY | Tanguy LEGLATIN | 348 | Lorient |
5 | (7) | Maxim ROMAIN | Benjamin ROMAIN | 313 | Le Havre |
1 | Jean-Jacques FREBAULT | Gilles BOISAUBERT | 778 | Cazaux Lac | |
2 | BEL | Giovanni GALEOTTI | Dina de BOCK | ||
3 | BEL | Ben van CAUWENBERGH | Nadia DEFERM | ||
4 | David DUFOUR | Jean-Pascal NOUETTE | 293 | Claouey | |
5 | Jean-Claude CONFOULAN | Michel HOSTEINS | 778 | Cazaux Lac |
21-24 mai - 5 manches - 19 concurrents français (total: 19)
1 | Jean-Jacques FREBAULT | Gilles BOISAUBERT | 778 | Cazaux Lac | |
2 | Jean-Claude CONFOULAN | Michel HOSTEINS | 778 | Cazaux Lac | |
3 | Jean-Pascal NOUETTE | François TOURNIER | 293 | Claouey | |
4 | David DUFOUR | Romain ZAMBOTTI | 293 | Claouey | |
5 | Eric BERRON | Pierre GRAMOND | 293 | Claouey |
10-13 juillet - 5 manches - 24 concurrents français (total: 27)
1 | (2) | Jean-Jacques FREBAULT | Gilles BOISAUBERT | 778 | Cazaux Lac |
2 | (3) | David DUFOUR | Romain ZAMBOTTI | 293 | Claouey |
3 | (4) | Denoal BLAYO | Tanguy LEGLATIN | 348 | Lorient |
4 | (5) | Jean-Claude CONFOULAN | Michel HOSTEINS | 778 | Cazaux Lac |
5 | (7) | Yves FRETIGNY | Soazic BRUZAC | 348 | Lorient |
1 | DEN | Jan PERSSON | Jane PERSSON | ||
2 | Jean-Jacques FREBAULT | Gilles BOISAUBERT | 778 | Cazaux Lac | |
3 | David DUFOUR | Romain ZAMBOTTI | 293 | Claouey | |
4 | Denoal BLAYO | Tanguy LEGLATIN | 348 | Lorient | |
5 | Jean-Claude CONFOULAN | Michel HOSTEINS | 778 | Cazaux Lac |
13-16 juillet - 5 manches - 14 concurrents français (total: 26)
1 | (1) | Jean-Jacques FREBAULT | Gilles BOISAUBERT | 778 | Cazaux Lac |
2 | (2) | Jean-Claude CONFOULAN | Michel HOSTEINS | 778 | Cazaux Lac |
3 | (3) | Jean-Christophe CAYE | Fabien BEAUCHART | 293 | Claouey |
4 | (4) | Anne ROMAIN | Thomas VERNHES | 313 | Le Havre |
5 | (6) | Sylvie LE BOUR-BOISAUBERT | Jean-Benoit COQUELLE | 294 | Audierne |
1 | Jean-Jacques FREBAULT | Gilles BOISAUBERT | 778 | Cazaux Lac | |
2 | Jean-Claude CONFOULAN | Michel HOSTEINS | 778 | Cazaux Lac | |
3 | Jean-Christophe CAYE | Fabien BEAUCHART | 293 | Claouey | |
4 | Anne ROMAIN | Thomas VERNHES | 313 | Le Havre | |
5 | BEL | Lode d'HOORE | Yves RATINCKX |
25-30 août - 4 manches - 12 concurrents français (total: 17)
1 | (4) | Sylvie LE BOUR-BOISAUBERT | Gilles BOISAUBERT | 294 | Audierne |
2 | (6) | Maxim ROMAIN | Stéphane COLONNA | 313 | Le Havre |
3 | (7) | Jean-Claude CONFOULAN | Henri CONFOULAN | 778 | Cazaux Lac |
4 | (9) | Sébastien MONTEIL | Pascal BLONDELLE | 221 | Paris Créteil |
5 | (10) | Philippe ROY | Gil-Antonio CANO | 221 | Paris Créteil |
1 | ITA | Antonio BARI | Gian BERTANZONI | ||
2 | FIN | Claus CARPELAN | Risto VALJUS | ||
3 | DEN | Jan PERSSON | Jane PERSSON | ||
4 | Sylvie LE BOUR-BOISAUBERT | Gilles BOISAUBERT | 294 | Audierne | |
5 | ESP | Manuel CLAVEL | Luis CLAVEL |
12-15 mai - 6 manches - 23 concurrents français (total: 23)
1 | Jean-Claude CONFOULAN | Henri CONFOULAN | 778 | Cazaux Lac | |
2 | Michel PINEDRE | Michel HOSTEINS | 778 | Cazaux Lac | |
3 | René LE BOUR | Fabienne LE BOUR | 294 | Audierne | |
4 | Gilles DURAND | Philippe FAUX | 778 | Cazaux Lac | |
5 | Bertrand ROMAIN | Louis BONNEFON | 313 | Le Havre |
10-12 juillet - 6 manches - 18 concurrents français (total: 35)
1 | (2) | Jacques PICHAVANT | Jean-Luc PERARD | 225 | Loctudy |
2 | (4) | Gérard BROSSARD | Catherine BROSSARD | 293 | Claouey |
3 | (7) | Denis GILBERT | Frédéric PANNIER | 293 | Claouey |
4 | (9) | Jean-Claude CONFOULAN | Henri CONFOULAN | 778 | Cazaux Lac |
5 | (14) | Pascal BLONDELLE | Benoît PEN | 221 | Paris Créteil |
1 | GBR | Peter WOLSTENHOLME | Alan WILLIAMS | ||
2 | Jacques PICHAVANT | Jean-Luc PERARD | 225 | Loctudy | |
3 | NOR | Gaute STAKSTON | Silje STAKSTON | ||
4 | Gérard BROSSARD | Catherine BROSSARD | 293 | Claouey | |
5 | DEN | Jan PERSSON | Jane PERSSON |
6-8 juillet - 5 manches - 21 concurrents français (total: 30)
1 | (1) | Jean-Jacques FREBAULT | Philippe BOY | 778 | Cazaux Lac |
2 | (2) | Jean-Claude CONFOULAN | Henri CONFOULAN | 778 | Cazaux Lac |
3 | (4) | Jean-Pierre ETCHEBER | Stéphane BILLETORTE | 778 | Cazaux Lac |
4 | (8) | René LE BOUR | Fabienne LE BOUR | 294 | Audierne |
5 | (10) | Jacques ROMAIN | Mechtild ROMAIN | 313 | Le Havre |
1 | Jean-Jacques FREBAULT | Philippe BOY | 778 | Cazaux Lac | |
2 | Jean-Claude CONFOULAN | Henri CONFOULAN | 778 | Cazaux Lac | |
3 | GBR | Peter WOLSTENHOLME | Alan WILLIAMS | ||
4 | Jean-Pierre ETCHEBER | Stéphane BILLETORTE | 778 | Cazaux Lac | |
5 | RUS | Mikhail AZAROV | Oleg SURIN |
9-12 mai - 6 manches - 12 concurrents français (total: 13)
1 | (1) | Jean-Claude CONFOULAN | Henri CONFOULAN | 778 | Cazaux Lac |
2 | (2) | Sylvie LE BOUR-BOISAUBERT | Gilles BOISAUBERT | 294 | Audierne |
3 | (4) | Denis GILBERT | Frédéric PANNIER | 293 | Claouey |
4 | (5) | René LE BOUR | Fabienne LE BOUR | 294 | Audierne |
5 | (6) | Michel BEAUDOUIN | Marion HAUZEUR | 348 | Lorient |
1 | Jean-Claude CONFOULAN | Henri CONFOULAN | 778 | Cazaux Lac | |
2 | Sylvie LE BOUR-BOISAUBERT | Gilles BOISAUBERT | 294 | Audierne | |
3 | BEL | Dirk VERMYLEN | Ian HAUSPY | ||
4 | Denis GILBERT | Frédéric PANNIER | 293 | Claouey | |
5 | René LE BOUR | Fabienne LE BOUR | 294 | Audierne |
6 manches - 16 concurrents français (total: 16)
1 | Jean-Jacques FREBAULT | Philippe BOY | 778 | Cazaux Lac | |
2 | Gérard BROSSARD | François BROSSARD | 293 | Claouey | |
3 | Jean-Claude CONFOULAN | Henri CONFOULAN | 778 | Cazaux Lac | |
4 | Sylvie LE BOUR-BOISAUBERT | Gilles BOISAUBERT | 294 | Audierne | |
5 | Denis GILBERT | Frédéric PANNIER | 293 | Claouey |
12-16 juillet - 5 manches - 15 concurrents français (total: 23)
1 | (5) | Gérard BROSSARD | Catherine BROSSARD | 293 | Claouey |
2 | (6) | Jean-Claude CONFOULAN | Frédéric BOUTAREL | 778 | Cazaux Lac |
3 | (8) | Hubert FOLLENFANT | Pierre François BONNEAU | 225 | Loctudy |
4 | (9) | Yves LE BOUR | Frédéric GAUTIER | 294 | Audierne |
5 | (10) | Jacques ROMAIN | Mechtild ROMAIN | 313 | Le Havre |
1 | NOR | Birger JANSSEN | Carine JULIUSSEN | ||
2 | DEN | Heinrich EVERS | Annette EVERS | ||
3 | DEN | Jonathan PERSSON | Jens TAU | ||
4 | GBR | Andy THOMAS | Tine JOUSTRA | ||
5 | Gérard BROSSARD | Catherine BROSSARD | 293 | Claouey |
14 concurrents français (total: 16)
1 | (1) | Gérard BROSSARD | Annie MORIN | 293 | Claouey |
2 | (2) | Eric BERRON | Jean-Jacques FREBAULT | 293 | Claouey |
3 | (3) | Jean-Claude CONFOULAN | Henri CONFOULAN | 778 | Cazaux Lac |
4 | (6) | Nicolas PERRIER | Stéphane PEYS | 293 | Claouey |
5 | (7) | Sylvie LE BOUR-BOISAUBERT | Gilles BOISAUBERT | 294 | Audierne |
1 | Gérard BROSSARD | Annie MORIN | 293 | Claouey | |
2 | Eric BERRON | Jean-Jacques FREBAULT | 293 | Claouey | |
3 | Jean-Claude CONFOULAN | Henri CONFOULAN | 778 | Cazaux Lac | |
4 | BEL | Jules WAGEMANS | Frieda WAGEMANS | ||
5 | GBR | Andy THOMAS | Ira HARRIS |
28-31 mai - 6 manches - 16 concurrents français (total: 16)
1 | Jean-Jacques FREBAULT | S. TRAN THE TRI | 778 | Cazaux Lac | |
2 | Jean-Claude CONFOULAN | Nicolas PERRIER | 778 | Cazaux Lac | |
3 | Gérard BROSSARD | François BROSSARD | 293 | Claouey | |
4 | Gilles DURAND | Jean MARTHIENS | 447 | Andernos | |
5 | Louis-Paul LAMARQUE | Yves LEGLISE | 778 | Cazaux Lac |
3-6 juillet - 5 manches - 24 concurrents français (total: 24)
1 | Gérard BROSSARD | Catherine BROSSARD | 293 | Claouey | |
" | Louis-Paul LAMARQUE | Yves LEGLISE | 778 | Cazaux Lac | |
3 | Sylvie LE BOUR | Gilles BOISAUBERT | 294 | Audierne | |
4 | Jacques ROMAIN | Mechtild ROMAIN | 313 | Le Havre | |
5 | René LE BOUR | Fabienne LE BOUR | 294 | Audierne |
25-27 mai - 14 concurrents français (total: 14)
1 | Jean-Jacques FREBAULT | Hervé GUISNEL | 778 | Cazaux Lac | |
2 | Gérard BROSSARD | François BROSSARD | 293 | Claouey | |
3 | Louis-Paul LAMARQUE | Yves LEGLISE | 778 | Cazaux Lac | |
4 | Jean-Marie BROSSARD | Nicolas PERRIER | 293 | Claouey | |
5 | Bernard BOURICAUD | Jean-Louis TARRIS | 293 | Claouey |
31 mai - 3 juin - 24 concurrents français (total: 28)
1 | (3) | Jean-Jacques FREBAULT | Philippe BOY | 778 | Cazaux Lac |
2 | (4) | Robert UTHURALT | Stéphane PEYS | 778 | Cazaux Lac |
3 | (5) | Bernard LAMARQUE | Claude ZANUSSO | 293 | Claouey |
4 | (6) | Louis-Paul LAMARQUE | Yves LEGLISE | 778 | Cazaux Lac |
5 | (8) | Jacques ROMAIN | Mechtild ROMAIN | 313 | Le Havre |
1 | DEN | Per BRODSTED | Larsen KARSTEN | ||
2 | ESP | Jose de SOTO | Briam LOPEZ | ||
3 | Jean-Jacques FREBAULT | Philippe BOY | 778 | Cazaux Lac | |
4 | Robert UTHURALT | Stéphane PEYS | 778 | Cazaux Lac | |
5 | Bernard LAMARQUE | Claude ZANUSSO | 293 | Claouey |
13-15 mai - 5 manches - 17 concurrents français (total: 29)
1 | (8) | Gérard BROSSARD | Yves BROSSARD | 293 | Claouey |
2 | (9) | Jean-Pierre ETCHEBER | Marie-Claire BONIN | 778 | Cazaux Lac |
3 | (10) | Michel BEAUDOUIN | Marion HAUZEUR | 348 | Lorient |
4 | (11) | Jean-Jacques FREBAULT | Philippe BOY | 293 | Claouey |
5 | (12) | Richard MACHENY | Annick MACHENY | 293 | Claouey |
1 | SWE | Mats GOTHLIN | BJORLING | ||
2 | ESP | GARCIA de SOTO | LOPEZ | ||
3 | DEN | Per BRODSTED | SKOUHOUS | ||
4 | ITA | Beppe ZAOLI | Gina ZAOLI | ||
5 | SWE | Per GOTHLIN | BJORLING |
29-31 mai - 5 manches - 19 concurrents français (total: 24)
1 | (3) | Gérard BROSSARD | Yves BROSSARD | 293 | Claouey |
2 | (4) | Michel BEAUDOUIN | Marion HAUZEUR | 348 | Lorient |
3 | (5) | Jacques ROMAIN | Klaus FEY | 313 | Le Havre |
4 | (8) | Louis-Paul LAMARQUE | RIBEYROLLES | 778 | Cazaux Lac |
5 | (9) | Jean-Pierre ETCHEBER | Yves LEGLISE | 778 | Cazaux Lac |
1 | BEL | Dirk de BOCK | Eric MAES | ||
2 | BEL | Guy LACHAPELLE | Peter LAFERE | ||
3 | Gérard BROSSARD | Yves BROSSARD | 293 | Claouey | |
4 | Michel BEAUDOUIN | Marion HAUZEUR | 348 | Lorient | |
5 | Jacques ROMAIN | Klaus FEY | 313 | Le Havre |
28-31 mai - 6 manches - 21 concurrents français (total: 43)
1 | (9) | Gilles DURAND | Philippe FAUX | 447 | Andernos |
2 | (13) | Gérard BROSSARD | Yves BROSSARD | 293 | Claouey |
3 | (17) | Jean-Pierre ETCHEBER | Marie-Claire BONIN | 293 | Claouey |
4 | (18) | Louis-Paul LAMARQUE | Annie MORIN | 293 | Claouey |
5 | (20) | Jean-Marie BROSSARD | Jean-Jacques FREBAULT | 293 | Claouey |
1 | ESP | MELIA | CAMPOS | ||
2 | ESP | BORRAS | VIDAL | ||
3 | BEL | GRAUX | DEBONTRIDDER | ||
4 | DEN | CHRISTENSEN | JENSEN | ||
5 | DEN | RAMUSSEN | ANDERSEN |
15-18 mai - 6 manches - 25 concurrents français (total: 34)
1 | (2) | Gilles DURAND | Philippe FAUX | 447 | Andernos |
2 | (5) | Louis-Paul LAMARQUE | Annie MORIN | 778 | Cazaux |
3 | (6) | Gérard BROSSARD | Yves BROSSARD | 293 | Claouey |
4 | (7) | Michel BEAUDOUIN | Marion HAUZEUR | 348 | Lorient |
5 | (8) | Robert UTHURALT | J.P. GOUX | 778 | Cazaux |
1 | ESP | G. de SOTO | B. LOPEZ | ||
2 | Gilles DURAND | Philippe FAUX | 447 | Andernos | |
3 | BEL | Guy LACHAPELLE | Jacqueline LACHAPELLE | ||
4 | ESP | A. PEREZ MANNA | A. ARRUEBARRENA | ||
5 | Louis-Paul LAMARQUE | Annie MORIN | 778 | Cazaux |
24-26 mai - 4 manches - 23 concurrents français (total: 23)
1 | Bernard MARIAGE | Claude MARIAGE | 373 | Nice | |
2 | Louis-Paul LAMARQUE | Annie MORIN | 778 | Cazaux | |
3 | Gilles DURAND | DURAND | 447 | Andernos | |
4 | Jean-Pierre ETCHEBER | Thierry | 293 | Claouey | |
5 | Jean-Marie BROSSARD | Jean-Jacques FREBAULT | 293 | Claouey |
Non couru pour cause de conditions météorologiques. |
28-30 mai - 6 manches - 36 concurrents français (total: 49)
1 | (2) | Jean-Marie BROSSARD | Elisabeth GRAVES | 293 | Claouey |
2 | (3) | Gilles DURAND | Martine DURAND | 447 | Andernos |
3 | (7) | Michel CELERIER | Murielle CELERIER | 417 | St-Jean Cap Ferrat |
4 | (8) | Bernard MARIAGE | MUNCK | 373 | Nice |
5 | (9) | Pierre-Vincent GRAVES | Régine GRAVES | 293 | Claouey |
1 | BEL | Dany GRAUX | De BONTRIDDER | ||
2 | Jean-Marie BROSSARD | Elisabeth GRAVES | 293 | Claouey | |
3 | Gilles DURAND | Martine DURAND | 447 | Andernos | |
4 | BEL | Guy LACHAPELLE | G. LITKEY | ||
5 | BEL | Henri HINE | Jacques DUMONT |
27-30 mai - 6 manches - 25 concurrents français (total: 34)
1 | (6) | Gilles DURAND | Martine DURAND | 447 | Andernos |
2 | (7) | GAZET du CHATELLIER | Violette MASINI | 373 | Nice |
3 | (8) | Robert UTHURALT | FREDIEU | 432 | Lacanau |
4 | (9) | René ROUSSEL | ROUSSEL | 491 | Rothéneuf St-Malo |
5 | (11) | Louis-Paul LAMARQUE | Annie MORIN | 293 | Claouey |
