Pl | Coureur | Flotte | Points |
---|---|---|---|
1 | Jean-Jacques FREBAULT | Cazaux-Lac | 1 454,7 |
2 | Michel VILLETTE | Choisy le Roi | 1 301,8 |
3 | Gilles BOISAUBERT | Audierne | 1 020,5 |
4 | Jérôme THOMAS | 892,7 | |
5 | Jean-Marc GARDERE | Choisy le Roi | 775,9 |
6 | Brigitte ROUSTAN | 668,0 | |
7 | Nadia EL GHOZI | 633,8 | |
8 | Eric BERRON | Claouey | 421,2 |
9 | Laure BOURJOT | Choisy le Roi | 372,7 |
10 | Jose MENDES | 335,5 | |
11 | Philippe DESMEUZES | 320,2 | |
12 | Jean-Pierre ETCHEBER | Cazaux-Lac | 318,4 |
" | Jean MARTHIENS | Cazaux-Lac | 318,4 |
14 | Sylvie LE BOUR-BOISAUBERT | Audierne | 312,9 |
15 | Jean-Benoit COQUELLE | Choisy le Roi | 311,3 |
16 | Yann LE FORMAL | Choisy le Roi | 302,2 |
17 | Thomas LILIN | Choisy le Roi | 236,0 |
18 | Camille BOISAUBERT | Audierne | 221,9 |
19 | Gaëtan BERTHOU | Choisy le Roi | 211,5 |
20 | Pierre MASSON | Choisy le Roi | 184,9 |
21 | Philippe ROY | Paris Créteil | 178,8 |
22 | Claire BOISAUBERT | Paris Créteil | 177,0 |
23 | Anne Gaëlle LE FORMAL | Choisy le Roi | 154,5 |
24 | Nicolas COQUELLE | Choisy le Roi | 116,0 |
25 | Christine VUIBERT | Choisy le Roi | 115,0 |
26 | Marion BEAUDOUIN HAUZEUR | Lorient | 100,0 |
" | Hugo BARRIER-HACHET | 100,0 | |
" | Justin FREBAULT | Claouey | 100,0 |
" | Tom FREBAULT | Claouey | 100,0 |
30 | René LE BOUR | Lorient | 100,0 |
31 | Clément HOLLIER | Claouey | 84,5 |
" | Orotz ITURRALDE | Cazaux Lac | 84,5 |
33 | Laurence BOURDONNAY | Lorient | 75,6 |
Pl | Coureur | Flotte | Points |
---|---|---|---|
34 | Jacques ROMAIN | Le Havre | 73,9 |
35 | Fabien VERNHES | Le Havre | 73,9 |
36 | Céline AUBERT | Choisy le Roi | 72,3 |
37 | Jean-Christophe CAYE | Claouey | 71,7 |
38 | Didier J.P. GRAMOND | Claouey | 71,3 |
" | Julien GRAMOND | Claouey | 71,3 |
40 | Louis BOISAUBERT | Paris Créteil | 66,2 |
41 | Ricardo MENDES | 62,4 | |
42 | Laurent DUPERRIEZ | Lorient | 54,8 |
43 | Sylvie BURETTE | Le Havre | 44,0 |
" | Gilles CAVELIER | Le Havre | 44,0 |
45 | Nathalie CHEVALIER GARCIA | Choisy le Roi | 34,0 |
" | Damien CAZALA | Claouey | 34,0 |
" | David DUFOUR | Claouey | 34,0 |
" | Nicolas MONTENOISE | 34,0 | |
" | Cyrille RONGIER | 34,0 | |
50 | Léo OZANNE | Choisy le Roi | 24,5 |
51 | Aurélie COQUELLE | Choisy le Roi | 15,1 |
52 | Irina MORDVINTSEVA | 12,0 | |
53 | Sonia ABREU | Choisy le Roi | 2,0 |
54 | Thierry BETOURNE | Paris Créteil | 1,0 |
" | Hélène BIZZINI | 1,0 | |
" | Vicenta BOSQUE | Choisy le Roi | 1,0 |
" | Patrick BERTRAND | Lorient | 1,0 |
" | Kenza GARDERE | Choisy le Roi | 1,0 |
" | Denis GILBERT | Cazaux Lac | 1,0 |
" | Paul GILBERT | Cazaux Lac | 1,0 |
" | Patrick JOUAN | Lorient | 1,0 |
" | Chantal LAVISSE | Paris Créteil | 1,0 |
" | Guillaume LOUVEAU | Choisy le Roi | 1,0 |
" | Murielle NOUYERS | Claouey | 1,0 |
" | Yves SOTTO | Choisy le Roi | 1,0 |
" | Renald SERE | Choisy le Roi | 1,0 |
66 coureurs classés / 20 épreuves retenues |
Régates intégrées dans le classement: Créteil [ > ] (28/11/10 - SL) / Cazaux [ > ] (30/10/10-01/11/10 - SL) / Souston (17/10/10 - non retenue) / Choisy [ > ] (09-10/10/10 - SIL) / Choisy [ > ] (03/10/10 - SL) / Claouey (26/09/10 - non retenue) / Moissac (26/09/10 - non retenue) / Eau d'Heure [ > ] (25-26/09/10 - SE) / Hendaye (18-19/09/10 - non retenue) Créteil [ > ] (18-19/09/10 - SL) / Le Havre (11-12/09/10 - non retenue)Scharendijke [ > ] (21-22/08/10 - SE) / Claouey [ > ] (12-15/08/10 - SL) / Quiberon [ > ] (05-07/08/10 - SL) / Lorient [ > ] (24-25/07/10 - SL) / Claouey [ > ] (11/07/10 - SL) / Biscarrosse (26-27/06/10 - non retenue) / Le Havre [ > ] (26-27/06/10 - SN) / Claouey (13/06/10 - non retenue) / Ablon (13/06/10 - non retenue) / Arcachon (06/06/10 - non retenue) / Le Havre (30/05/10 - non retenue) / Martigues [ > ] (13-16/05/10 - SL) / Montereau [ > ] (8-9/05/10 - SL) / Gijon [ > ] (8-9/05/10 - SE) / St-Jean de Luz (8-9/05/10 - non retenue) / Le Havre (1-2/05/10 - non retenue) / Meulan [ > ] (25/04/10 - SL) / Claouey (25/04/10 - non retenue) / Créteil [ > ] (11/04/10 - SL) / Santander [ > ] (01-04/04/10 - SE) / Maubuisson (28/03/10 - non retenue) / Lavacourt [ > ] (13-14/03/10 - SL) / Choisy le Roi [ > ] (07/03/10 - SL) / Cazaux (07/03/10 - non retenue) / Biscarrosse (14/02/09 - non retenue).